Elektra Bregenz 5 Jahres Garantie Standgefrierschrank mit NoFrost FSN 8952
A
↑
G
E
EUR428.54
incl. 20 % VAT
excl. shipping costs
delivery time: Im Versandlager lagernd - versandbereit in 24-48 Stunden


Product.Nr.: 457200000030
weight: 60 kg
Bewertung:

product description
Standgefrierschrank, die NoFrost Technologie von elektrabregenz ist ein innovatives Umluftkühlsystem, das eine stabile und homogenere Temperaturverteilung gewährleistet. Eis und Bakterien können sich nicht mehr entwickeln, zusammenklebende Lebensmittelpäckchen und Abtauen sind Vergangenheit.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | FSN 8952 WS |
| Hersteller Artikelnummer | 457200000030 |
| Ausführung | Gefrierschrank |
| Bauform | Standgerät |
| Gehäusegrundfarbe | weiß |
| Grundfarbe der Tür | weiß |
| Spannung | 220 bis 240 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung des Gerätes | 0,5 A |
| Bruttofassungsvermögen | 177 l |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch | 210,5 kWh |
| Nutzinhalt | 177 l |
| Sternkennzeichnung | 4 |
| Geräuschemission | 40 dB(A) re 1 pW |
| Breite | 540 mm |
| Höhe | 1457 mm |
| Tiefe | 575 mm |
| Klimaklasse | SN-T |
| Mit Frostfree System | ja |
| Türanschlag | rechts |
| Anzahl der Auszüge/Körbe | 3 |
| Temperaturanzeige | sichtbar digital |
| Gefrierleistung | 10 kg/24h |
| Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen | 2 |
| Mit Beleuchtung | ja |
| Norm-Höhe | 146 cm |
| Norm-Breite | 54 cm |
Reviews
* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". more
Manufacturer Information
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.

