Panasonic Lumix GH5 II Kit mit Leica ES 2,8-4,0/12-60 OIS Digitale Kompaktkameras mit Wechselobjektiven
EUR2556.29 incl. 20 % VAT excl. shipping costs



product description
Panasonic LUMIX DC-GH5M2E DSLM Micro Four Thirds Wechselobjektivkamera
Die LUMIX GH5 II spricht als klassische Hybrid-Kamera Foto- und Videografen gleichermaßen an und überzeugt mit vielen Verbesserungen und innovativen Technologien. Dank gezielter Modellpflege erlaubt die GH5 II unlimitierte 4K60p-Videoaufnahmen mit 4:2:0 10-bit intern, 4:2:2 10-bit Videoausgabe über HDMI sowie kabelloses Live-Streaming. Die duale Bildstabilisierung in 5 Achsen für verwacklungsfreie Aufnahmen aus der Hand ermöglicht Aufnahmen mit um 6,5 Blendenstufen längeren Verschlusszeiten. Deep-Learning-Technologie sorgt durch verbesserte Motiverkennung für noch sicherere und präzisere Autofokussierung. Ein Anti-Reflex-vergüteter 20-Megapixel-Live-MOS-Sensor bringt im Zusammenwirken mit der verbesserten Venus Engine-Bildverarbeitung weniger Lichtreflexe und mehr Dynamikumfang. Der Touchscreen-LCD-Monitor zeichnet sich durch höhere Leuchtkraft und kräftigere Farbwiedergabe aus.
Eigenschaften:
- Bildqualität – 20MP Sensor mit AR Coating & herausragender Prozessor
- Bildstabilisator – Doppelte Stabilisierung: 5-Achsen-Body I.S. + O.I.S. im Objektiv (6,5 Stufen)
- Professionelle Videoaufnahmen – 4K60p 4:2:0 10Bit oder 30p 4:2:2 10 Bit intern, FHD mit max. 180 B/s, unbegrenzte Aufnahme
- Kabelloses Live Streaming – Einfaches und kabelloses Live Streaming über Smartphone oder Router
- Robustes Design – Magnesium Gehäuse, Kälte-/Staub-&Spritzwasserschutz, 2 SD-Slots, Joystick, frei schwenkbarer LCD
- Schneller Autofokus – 225 AF-Felder, 12 B/s Serienbilder, Augen-/Gesicht-/Körper-/Tiererkennung
- Inklusive Objektiv LEICA ES12060
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Kamera | Systemkamera-Set |
| Kamera-Set, bestehend aus | Kamera-Set, bestehend aus |
| Kamera-Body | Ja |
| Objektiv | Objektiv |
| Elektronik | Elektronik |
| Chip-Auflösung effektiv (Mio. Pixel) | 20,3 |
| Sensor Chip | LiveMOS |
| Sensor Chip (mm) | 17,3 x 13 |
| Foto-Aufnahme | Foto-Aufnahme |
| Fotoauflösung (Pixel) | 5184 x 3888 |
| Farbtiefe (Bit) | 10 |
| HDR-Aufnahme | Ja |
| Video-Aufzeichnung | Video-Aufzeichnung |
| Max. Video-Auflösung (Pixel) | 4096 x 2160 |
| 4K Video-Aufnahme (UHD) | 60fps |
| Full HD-Videoaufnahme (1080p) | 60fps |
| Anschlüsse | Anschlüsse |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Ja |
| Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Konnektivität | Konnektivität |
| Bluetooth | Ja |
| NFC | Nein |
| WLAN | Ja |
| Speicher | Speicher |
| Anzahl Speicherkartensteckplätze | 2 |
| SD | SD / SDHC / SDXC |
| Ausstattung | Ausstattung |
| Bajonett-Anschluss | Micro Four Thirds |
| Sucher | OLED, elektronischer Farbsucher |
| Blitzaufnahmen | Aufsteckschuh für externen Blitz |
| GPS-Empfänger | Nein |
| Brennweite digital (mm) | 12 - 60 |
| Lichtstärke | 2,8 - 4,0 |
| Bildstabilisierung | Ja |
| Belichtungsmessung | Belichtungsmessung |
| Mehrfeldmessung | Ja |
| Spotmessung | Ja |
| Mittenbetonte Integralmessung | Ja |
| Belichtungssteuerung | Belichtungssteuerung |
| Programmautomatik | Ja |
| Zeitautomatik | Ja |
| Blendenautomatik | Ja |
| Manuelle Belichtung | Ja |
| Verschlusszeiten | Verschlusszeiten |
| Verschlusszeiten (Sek.) | 1/16000 - 1 |
| Bulb (Langzeitbelichtung) | Ja |
| Display | Display |
| Typ | LCD |
| Touchscreen | Ja |
| Displaydiagonale (cm) | 7,5 |
| Displaydiagonale (Zoll) | 3,0 |
| Display schwenkbar / neigbar | Ja |
| Live-View | Ja |
| Menüsprachen | Menüsprachen |
| Sprachen Bedienungsanleitung | Sprachen Bedienungsanleitung |
| Stromversorgung | Spezialakku |
| Batterie- / Akkutyp | Panasonic DMW-BLK22E |
| Erforderliche Anzahl Batterien / Akkus | 1 |
| Allgemein | Allgemein |
| Farbe | schwarz |
| Breite (mm) | 138 |
| Höhe (mm) | 98 |
| Tiefe (mm) | 87 |
| Gewicht Body (g) | 727 |
| Gewicht 1. Objektiv (g) | 320 |
| Abmessungen Objektiv(e) | Abmessungen Objektiv(e) |
| Baulänge (mm) | 86 |
| Durchmesser (mm) | 68,4 |
Reviews
Manufacturer Information
Manufacturer identification
Manufacturer identification
Name: Panasonic DeutschlandE-Mail adress: panasonic.de@eu.panasonic.com
Streetaddress: Winsbergring 15
ZIP Code: 22525
City: Hamburg
Country: DE
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.


