Philips LEDINAIRE FLUTER PSU 135W AWB (BVP169 LED157 ALL-IN)
A
↑
G
EEUR130.48 incl. 20 % VAT excl. shipping costs
delivery time: Im Versandlager lagernd - versandbereit in 24-48 Stunden


Product.Nr.: 8720169736139
weight: 4,5 kg
Bewertung:


product description
Mit der Produktreihe von Ledinaire All-in-Scheinwerfern kann die Farbtemperatur mit einem einfachen Schalter angepasst werden. Es muss sich nicht mehr zwischen Warmweiß, Neutralweiß oder Kaltweiß beim Kauf entscheiden werden, sondern erhält all dies in einem einzigen Produkt! Die Produktreihe bietet das hohe Qualitätsniveau von Philips zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Zuverlässig, energieeffizient und erschwinglich - genau das, was Sie brauchen.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | BVP169 LED157 ALL-IN |
| Hersteller Artikelnummer | 73613999 |
| Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 7,5 % |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Leistungsfaktor | 0,95 |
| Breite | 282 mm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25 °C |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 17 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Leiterquerschnitt | 1 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 110 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1 mm² |
| Max. Systemleistung | 135 W |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Nennstrom | 0,58 mA |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Geeignet für Klemmmontage | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Reflektor | ohne |
| Lichtstrom | 15000 bis 15750 lm |
| Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
| Verstellbarkeit | drehbar |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 15750 lm |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Lichtstärke | 611 cd |
| Geeignet für Traversenmontage | nein |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 14 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Geeignet für Außenmontage | ja |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Höhe/Tiefe | 37 mm |
| Nennspannung | 220 bis 240 V |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Lichtfarbe | weiß |
| Spannungsart | AC |
| Lichtaustritt | direkt |
| Länge | 401 mm |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 80000 h |
| Polzahl | 3 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Geeignet für Lampenleistung | 135 W |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Lichtverteiler | Refraktorlinse |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Geeignet für Seilsystem | nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | ja |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Fassung | ohne |
| Gehäusefarbe | grau |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Farbtemperatur | 3000 bis 6500 K |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Dimmbar | ja |
| Reflektorfarbe | weiß |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
Sicherheitshinweise
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Reviews
* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". more
Manufacturer Information
Manufacturer identification
Manufacturer identification
Name: Philips Austria GmbHE-Mail adress: office.austria@philips.com
Streetaddress: Kranichberggasse 4
ZIP Code: 1120
City: Wien
Country: AT
Phone: 43157101
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.



