TomTom GO Camper Max V2 Navigationsgeräte -Straße-
EUR438.39 incl. 20 % VAT excl. shipping costs
delivery time: Im Versandlager lagernd - versandbereit in 7-10 Tagen


Product.Nr.: 1YD7.002.30
weight: 1 kg
Manufacturer:
TomTom
Bewertung:


product description
TomTom GO Camper Max V2 - 2nd Gen
Eigenschaften:
- Navigationsgerät für Wohnmobile, Wohnwagen und Pkw
- Reaktionsschneller 7-Zoll-Touchscreen (17,8 cm)
- Display-Auflösung: 1024 x 600 Pixel
- Interner Speicher: 32 GB
- Fahrzeug-Profileinstellung (für jedes Fahrzeug ein eigenes Profil)
- Routen und POIs, speziell abgestimmt auf Ihr Fahrzeug
- Sprachsteuerung
- TomTom Traffic / Verkehrsdienste in Echtzeit über Smartphone
- Weltkarte - lebenslange Kartenupdates
- Eindeutige, klare Sprachanweisungen
- Eindeutige visuelle Hinweise (auch ohne Ton)
- Fahrspurassistent
- Vermeidung von Umweltzonen
- Weitere TomTom Dienste wie Kraftstoffpreise, Radar- und Stauwarnung, Elektro-Ladestationen (zeitlich begrenzt)
- USB-C Anschluss, Bluetooth, WLAN
- Enthält einen Lithium-Polymer-Akku
- Akku-Leistung: 5V - 2,4 A
- Click & Drive Halterung , KFZ-Ladeadapter, USB-Kabel
- Abmessungen: 187 x 122 x 20 mm
- Gewicht: 400 g
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Produkt-Features Navigationsgeräte | Produkt-Features Navigationsgeräte |
| Feature2 | touchscreen |
| Feature3 | sprachsteuerung |
| Feature6 | fahrspurassistent |
| Typ | Typ |
| Auto-Navigation | Ja |
| Motorrad-Navigation | Nein |
| LKW- / Camping-Navigation | Ja |
| Ausstattung | Ausstattung |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Integriertes Mikrofon | Ja |
| Interner Speicher | Ja |
| Interner Speicher (GB) | 32 |
| DashCam | Nein |
| Funktionen | Funktionen |
| Anzeige alternativer Routen | Ja |
| Fahrspurassistent | Ja |
| POI (Points of interest) | Ja |
| Routenvermeidung (Vermeidung von Autobahnen & Mautstraßen) | Ja |
| Warnung vor Tempolimits | Ja |
| Verkehrsinformationen | Verkehrsinformationen |
| Lifetime Traffic via Smartphone | Ja |
| Display | Display |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17,8 |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 7 |
| Bildformat | 16:9 |
| Auflösung (Pixel) | 1024 x 600 |
| Bedienung | Touchscreen |
| Kartendarstellung | 2D / 3D |
| Audio | Audio |
| Text to speech (Sprachausgabe mit Straßennamen) | Ja |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Kartenmaterial | Weltweite Karte |
| Lebenslange Kartenupdates | kostenlos |
| Länderkarten | Länderkarten |
| Albanien | Ja |
| Andorra | Ja |
| Belgien | Ja |
| Bosnien-Herzegowina | Ja |
| Bulgarien | Ja |
| Dänemark | Ja |
| Deutschland | Ja |
| Estland | Ja |
| Finnland | Ja |
| Frankreich | Ja |
| Griechenland | Ja |
| Großbritannien | Ja |
| Irland | Ja |
| Island | Ja |
| Italien | Ja |
| Kanada | Ja |
| Kosovo | Ja |
| Kroatien | Ja |
| Lettland | Ja |
| Liechtenstein | Ja |
| Litauen | Ja |
| Luxemburg | Ja |
| Malta | Ja |
| Mazedonien | Ja |
| Moldawien | Ja |
| Monaco | Ja |
| Montenegro | Ja |
| Niederlande | Ja |
| Norwegen | Ja |
| Österreich | Ja |
| Polen | Ja |
| Portugal | Ja |
| Rumänien | Ja |
| Russland | Ja |
| San Marino | Ja |
| Schweden | Ja |
| Schweiz | Ja |
| Serbien | Ja |
| Slowakei | Ja |
| Slowenien | Ja |
| Spanien | Ja |
| Tschechien | Ja |
| Türkei | Ja |
| Ukraine | Ja |
| Ungarn | Ja |
| USA | Ja |
| Vatikanstadt | Ja |
| Weißrussland | Ja |
| Sprachausgabe | Sprachausgabe |
| Text to speech (Sprachen) | Text to speech (Sprachen) |
| Menüsprachen | Menüsprachen |
| Energieversorgung | Akku / über USB |
| Batterie- / Akkutyp | Lithium-Polymer |
| Akkukapazität (mAh) | 2400 |
| Anschlüsse | Anschlüsse |
| Konnektivität | Konnektivität |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Allgemein | Allgemein |
| Farbe | schwarz |
| Breite (mm) | 187 |
| Höhe (mm) | 122 |
| Tiefe (mm) | 20 |
| Gewicht (g) | 400 |
Reviews
* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". more
Manufacturer Information
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.


