Bticino TASTER SCHLIEßER SL 2M ANTHR. (L4005M2A)
EUR11.06
incl. 20 % VAT
excl. shipping costs
delivery time: dispatch warehouse - ready to ship in 24 - 48 hours
Product.Nr.: L4005M2A
weight: 0,25 kg
Bewertung:

product description
Taster, 2-modulig, 1P (NO) 10 A 25V AC , mit Steckklemme, Farbe: anthrazit.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Produktlinie(n) | LivingLight |
| Type | L4005M2A |
| Hersteller Artikelnummer | L4005M2A |
| Zusammenstellung | Modulargerät für Installationsschalterprogramme |
| Ausführung | Einzeltaster |
| Bedienungsart | Druckknopf |
| Kontakte | 1 Schließer |
| Polzahl | 1 |
| Rückmeldekontakt | nein |
| Anzahl der Betätigungswippen | 1 |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
| Mit Beleuchtung | ja |
| Montageart | Modulträger |
| Befestigungsart | einrasten |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | ja |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Farbe | anthrazit |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7016 |
| Transparent | nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
| Aufdruck | ohne |
| Mit Signallampe | ja |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Nennspannung | 250 V |
| Bemessungsstrom | 10 A |
| Gerätebreite | 44 mm |
| Gerätehöhe | 44 mm |
| Gerätetiefe | 36 mm |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Sicherheitshinweise
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung
Reviews
* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". more
Manufacturer Information
Manufacturer identification
Manufacturer identification
Name: Legrand GmbHE-Mail adress: info.service@legrand.de
Streetaddress: Am Silberg 14
ZIP Code: 59494
City: Soest
Country: DE
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.

