Busch-Jaeger AL SCHUKO-STD EBS (20 EUCB-44G)
EUR18.06 incl. 20 % VAT excl. shipping costs

product description
| Name | Wert |
|---|---|
| Produktlinie(n) | Busch art linear |
| Type | 20 EUCB-44G |
| Hersteller Artikelnummer | 2CKA002013A5489 |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
| Ausführung | Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F) |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Abschließbar | nein |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
| Halogenfrei | nein |
| Nennstrom | 16 A |
| Mit Klappdeckel | nein |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | nein |
| Fehlerstromschutz | nein |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater | nein |
| Mit Signallampe | nein |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 31 mm |
| Mit Feinsicherung | nein |
| Montageart | Unterputz |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Farbe | weiß |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Mit Durchschleiffunktion | nein |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | nein |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
| Isolierter Einbau | ja |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Auswurfmechanismus | nein |
| Überspannungsschutz | nein |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Mit Orientierungslicht | nein |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Nennspannung | 250 V |
| Verdrehter Zentraleinsatz | nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
| Mit Ein-/Ausschalter | nein |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Anzahl der Steckdosen | 1 |
| Gerätetiefe | 44,8 mm |
| Transparent | nein |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
Sicherheitshinweise
Warnhinweise
Bitte beachten Sie, dass elektrotechnische Arbeiten ausschließlich Fachelektrikern vorbehalten sind oder unter deren Aufsicht und Durchführung durchgeführt werden müssen.
Reviews
Manufacturer Information
Manufacturer identification
Manufacturer identification
Name: Busch-Jaeger Elektro GmbHE-Mail adress: info.bje@de.abb.com
Streetaddress: Freisenbergstraße 2
ZIP Code: 58513
City: Lüdenscheid
Country: DE
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.
ACHTUNG! Mögliche Versandverzögerungen:
Wir möchten Sie weiters ebenfalls darauf hinweisen, das Aufgrund des erhöhten Paketaufkommens bei den verschiedenen Versanddienstleistern manche Sendungen länger unterwegs sein können.
Es liegt leider nicht in unserer Macht dies zu beinflussen.
Sie können den Status Ihrer Sendung jederzeit bei den Dienstleistern abfragen!
GLS: Paketverfolgung
POST: Paketverfolgung



