Elektra Bregenz 5 Jahres Garantie Standgefrierschrank mit NoFrost FSN 9770
A
↑
G
E
EUR596.45
incl. 20 % VAT
excl. shipping costs
delivery time: Im Versandlager lagernd - versandbereit in 3-4 Tagen


Product.Nr.: 7284746010
weight: 65 kg
Bewertung:

product description
Standgefrierschrank, die NoFrost Technologie von elektrabregenz ist ein innovatives Umluftkühlsystem, das eine stabile und homogenere Temperaturverteilung gewährleistet. Eis und Bakterien können sich nicht mehr entwickeln, zusammenklebende Lebensmittelpäckchen und Abtauen sind Vergangenheit.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | FSN 9770 WS |
| Hersteller Artikelnummer | 7284746010 |
| Ausführung | Gefrierschrank |
| Bauform | Standgerät |
| Gehäusegrundfarbe | weiß |
| Grundfarbe der Tür | weiß |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung des Gerätes | 0,5 A |
| Bruttofassungsvermögen | 260 l |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch | 241,89 kWh |
| Nutzinhalt | 260 l |
| Sternkennzeichnung | 4 |
| Geräuschemission | 38 dB(A) re 1 pW |
| Breite | 597 mm |
| Höhe | 1705 mm |
| Tiefe | 709 mm |
| Klimaklasse | SN-T |
| Mit Frostfree System | ja |
| Türanschlag | rechts |
| Temperaturanzeige | sichtbar digital |
| Gefrierleistung | 15 kg/24h |
| Mit Beleuchtung | ja |
| Norm-Höhe | 171 cm |
| Norm-Breite | 60 cm |
Reviews
* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". more
Manufacturer Information
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.


