Fluke INDUSTRIEMULTIMETER (FLUKE-77-4/EUR)
EUR786.69 incl. 20 % VAT excl. shipping costs
delivery time: Im Versandlager lagernd - versandbereit in 24-48 Stunden


Product.Nr.: 3947835
weight: 1 kg
Manufacturer:
Fluke
Bewertung:


product description
Das neue Digitalmultimeter 77-4 bietet alle Funktionen, die zur Behebung der meisten elektrischen und elektronischen Probleme benötigt werden. Es ist einfach zu bedienen und weist im Vergleich zu der ursprünglichen Serie 70 von Fluke einige Verbesserungen auf, zum Beispiel mehr Messfunktionen, Übereinstimmung mit den neuesten Sicherheitsnormen und ein viel größeres und besser ablesbares Display.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Hersteller Artikelnummer | 3947835 |
| Type | FLUKE-77-4/EUR |
| Maximalwertspeicher | ja |
| Max. Spannungsmessbereich DC | 1000 V |
| Max. Spannung Messkreiskategorie | 600 V |
| Frequenzmessung | ja |
| Analoge Balkenanzeige | ja |
| Kapazitätsmessung | ja |
| Schnittstelle | nein |
| Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch | ja |
| Relativwertmessung | nein |
| Oberschwingungsanalyse/Power Quality | nein |
| Kleinste Auflösung Widerstand | 0,1 Ohm |
| Anzeige | digital |
| Nennprüfspannung 1000 V | nein |
| Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | nein |
| Momentanwertspeicher (Data Hold) | ja |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Max. Spannungsmessbereich AC | 1000 V |
| IR-Schnittstelle | nein |
| Bluetooth-Schnittstelle | nein |
| Tastverhältnismessungen | nein |
| Max. Strommessbereich DC | 10 A |
| Minimalwertspeicher | ja |
| Max. Strommessbereich AC | 10 A |
| Kleinste Auflösung Frequenz | 0,01 Hz |
| Nennprüfspannung 500 V | nein |
| Max. Frequenzmessbereich | 99,99 kHz |
| Mehrfachanzeige | nein |
| Kleinste Auflösung Wechselspannung | 1 mV |
| Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | nein |
| Induktivitätsmessung | nein |
| Nennprüfspannung 250 V | nein |
| Max. Kapazitätsmessbereich | 9999 µF |
| Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,1 mV |
| Messkreiskategorie | CAT IV |
| Messwertspeicher | nein |
| Nennprüfspannung 50 V | nein |
| Drehzahlmessung | nein |
| Kleinste Auflösung Wechselstrom | 10 µA |
| Temperaturmessung RTD | nein |
| Leitfähigkeitsmessung | nein |
| Kabellängenmessung | nein |
| Messbereichswahl | manuell/automatisch |
| Nennprüfspannung 100 V | nein |
| Nennprüfspannung 10 V | nein |
| Echteffektivwertmessung (TRMS) | nein |
| Temperaturmessung | nein |
| Spitzenwertspeicher | nein |
| Temperaturmessung TC | nein |
| Leistungs- und Energiemessung | nein |
| Sicherungsautomat | nein |
| Kleinste Auflösung Kapazität | 0,001 µF |
| Kleinste Auflösung Gleichstrom | 10 µA |
| Max. Widerstandsmessbereich | 50 MOhm |
| Mit Pegelmessung (dB) | nein |
| Durchgangsprüfung/Diodentest | ja |
| Durchgangsprüfung | ja |
Reviews
* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". more
Manufacturer Information
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.

