Ledvance FR-WANNENLEU. LED 46W 840 IP65 (DAMP PROOF DALI 1500)
EUR151.07 incl. 20 % VAT excl. shipping costs


product description
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | DAMP PROOF DALI 1500 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Hersteller Artikelnummer | 4058075541801 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6400 lm |
| Max. Systemleistung | 46 W |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | 70000 h |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Polzahl | 5 |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Geeignet für Feuchträume | ja |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Lichtaustritt | direkt |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Lichtfarbe | weiß |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Geeignet für Außenmontage | nein |
| Länge | 1500 mm |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung GPRS | nein |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 34000 h |
| Fassung | ohne |
| Breite | 82 mm |
| Betriebsgerät | EVG |
| Dimmung RF | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Geeignet für Lampenleistung | 46 W |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Gehäusefarbe | grau |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Mit Luftschlitzen | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | ja |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Dimmung DSI | nein |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung DALI | ja |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM4 |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | 34000 h |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 70000 h |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50000 h |
| Ohne Dimmfunktion | nein |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Leuchtenlichtausbeute | 135 lm/W |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -25 bis 40 °C |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Nennspannung | 220 bis 240 V |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Spannungsart | AC |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |



