Philips CORELINE WATERPROOF PSU L1500 (WT120C G2 840 ALL-IN)
A
↑
G
DEUR83.83 incl. 20 % VAT excl. shipping costs
delivery time: Im Versandlager lagernd - versandbereit in 24-48 Stunden


Product.Nr.: 50020499
weight: 2,5 kg
Bewertung:


product description
Erfüllt das CoreLine Versprechen - Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. Die Leuchten können herkömmliche Leuchten mit Leuchtstofflampen von 18 W bis 58 W ersetzen. Mit ihrem schlanken und moderneren Design bewahrt sie weiterhin ihre bekannte und geschätzte Architektur. Die Installation ist dank des durchdachten Designs schnell und einfach. Die CoreLine Feuchtraumleuchte bietet eine bessere Lichtverteilung für eine einfache und effektive Beleuchtung. Interact Ready-Leuchten mit integrierter funkbasierter Lichtsteuerung sind ebenfalls in dieser Produktreihe erhältlich und können mit Interact-Gateways, -Sensoren und -Software verwendet werden.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | WT120C G2 840 ALL-IN |
| Hersteller Artikelnummer | 50020499 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Breite | 80 mm |
| Nennstrom | 115 bis 200 mA |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Höhe/Tiefe | 76 mm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6000 lm |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0,4 |
| Länge | 1515 mm |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Lichtfarbe | weiß |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert |
| Leiterquerschnitt | 0,5 mm² |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Oberflächenschutz Gehäuse | unbehandelt |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Blendbegrenzung (UGR) | 25 |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Geeignet für Lampenleistung | 25 bis 43 W |
| Gehäusefarbe | grau |
| Fassung | ohne |
| Nennspannung | 220 bis 240 V |
| Leuchtenlichtausbeute | 140 lm/W |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Max. Systemleistung | 43 W |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Polzahl | 3 |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Spannungsart | AC |
| Lichtaustritt | direkt |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 36 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | ja |
| Geeignet für Außenmontage | nein |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Geeignet für Feuchträume | ja |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 5 % |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Geeignet für Pendelaufhängung | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Dimmbar | nein |
Sicherheitshinweise
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Reviews
* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". more
Manufacturer Information
Manufacturer identification
Manufacturer identification
Name: Philips Austria GmbHE-Mail adress: office.austria@philips.com
Streetaddress: Kranichberggasse 4
ZIP Code: 1120
City: Wien
Country: AT
Phone: 43157101
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.



