Philips CORLINE ANBAUL.PSD W20L157 OC (SM136V 840 ALL-IN)
EUR235.41 incl. 20 % VAT excl. shipping costs


product description
| Name | Wert |
|---|---|
| Hersteller Artikelnummer | 76429399 |
| Type | SM136V 840 ALL-IN |
| Länge | 1570 mm |
| Dimmung DALI-2 | ja |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Max. Systemleistung | 43,5 W |
| Nennstrom | 109 bis 210 mA |
| Geeignet für Pendelaufhängung | ja |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Feuchträume | nein |
| Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
| Polzahl | 5 |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Leuchtenlichtausbeute | 155 lm/W |
| Geeignet für Wandmontage | nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Fassung | ohne |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
| Breite | 200 mm |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 5 % |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | ja |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6800 lm |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | nein |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Höhe/Tiefe | 53 mm |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0,4 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Ohne Dimmfunktion | nein |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Geeignet für Außenmontage | nein |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Leiterquerschnitt | 0,75 mm² |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Geeignet für Lampenleistung | 22,5 bis 43,5 W |
| Nennspannung | 220 bis 240 V |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Dimmung DALI | ja |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Spannungsart | AC |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Dimmbar | ja |
Sicherheitshinweise
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Reviews
Manufacturer Information
Manufacturer identification
Manufacturer identification
Name: Philips Austria GmbHE-Mail adress: office.austria@philips.com
Streetaddress: Kranichberggasse 4
ZIP Code: 1120
City: Wien
Country: AT
Phone: 43157101
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.
ACHTUNG! Mögliche Versandverzögerungen:
Wir möchten Sie weiters ebenfalls darauf hinweisen, das Aufgrund des erhöhten Paketaufkommens bei den verschiedenen Versanddienstleistern manche Sendungen länger unterwegs sein können.
Es liegt leider nicht in unserer Macht dies zu beinflussen.
Sie können den Status Ihrer Sendung jederzeit bei den Dienstleistern abfragen!
GLS: Paketverfolgung
POST: Paketverfolgung




