Philips CORLINE ANBAUL.PSU W20L120 OC (SM136V 840 ALL-IN)
A
↑
G
CEUR164.50 incl. 20 % VAT excl. shipping costs
delivery time: dispatch warehouse - ready to ship in 24 - 48 hours
Product.Nr.: 76422499
weight: 6,5 kg
Bewertung:


product description
Die Philips CoreLine Anbauleuchten der 4. Generation erfüllen das CoreLine-Versprechen: Innovativ, einfach zu installieren und eine hervorragende Beleuchtungsqualität. Diese hocheffizienten und langlebigen LED-Anbauleuchten wurden auch als direkter Ersatz für herkömmliche Anbau-Leuchtstofflampenleuchten zur Allgemeinbeleuchtung entwickelt und bieten mit ihrer innovativen All-in-Funktion eine Auswahl von drei Leuchtenlichtströmem in einer einzigen Leuchte. Das erleichtert die Auswahl des richtigen Produkts, gibt Ihnen die Flexibilität, auf Kundenwünsche vor Ort einzugehen, und bedeutet weniger unterschiedliche Produkte am Lager.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Hersteller Artikelnummer | 76422499 |
| Type | SM136V 840 ALL-IN |
| Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 23 bis 38,5 W |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0,4 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Leuchtenlichtausbeute | 155 lm/W |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Leiterquerschnitt | 0,75 mm² |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | ja |
| Lichtfarbe | weiß |
| Breite | 200 mm |
| Geeignet für Außenmontage | nein |
| Nennspannung | 220 bis 240 V |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Max. Systemleistung | 38,5 W |
| Polzahl | 3 |
| Geeignet für Feuchträume | nein |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 5 % |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fassung | ohne |
| Geeignet für Pendelaufhängung | ja |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Höhe/Tiefe | 53 mm |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6000 lm |
| Spannungsart | AC |
| Geeignet für Wandmontage | nein |
| Nennstrom | 112 bis 186 mA |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Länge | 1200 mm |
| Dimmbar | ja |
Sicherheitshinweise
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Reviews
* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". more
Manufacturer Information
Manufacturer identification
Manufacturer identification
Name: Philips Austria GmbHE-Mail adress: office.austria@philips.com
Streetaddress: Kranichberggasse 4
ZIP Code: 1120
City: Wien
Country: AT
Phone: 43157101
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.



