Philips CORLINE ANBAUL.PSU W20L157 OC (SM136V 840 ALL-IN)
EUR204.38 incl. 20 % VAT excl. shipping costs



product description
| Name | Wert |
|---|---|
| Hersteller Artikelnummer | 76427999 |
| Type | SM136V 840 ALL-IN |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | ja |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Nennstrom | 109 bis 210 mA |
| Geeignet für Pendelaufhängung | ja |
| Geeignet für Außenmontage | nein |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Breite | 200 mm |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Geeignet für Feuchträume | nein |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6800 lm |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Leuchtenlichtausbeute | 155 lm/W |
| Länge | 1570 mm |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Höhe/Tiefe | 53 mm |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Geeignet für Lampenleistung | 22,5 bis 43,5 W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Fassung | ohne |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Leiterquerschnitt | 0,75 mm² |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Spannungsart | AC |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Polzahl | 3 |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0,4 |
| Nennspannung | 220 bis 240 V |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 5 % |
| Geeignet für Wandmontage | nein |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Lichtfarbe | weiß |
| Max. Systemleistung | 43,5 W |
| Lichtaustritt | direkt |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
| Dimmbar | ja |
Sicherheitshinweise
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Reviews
Manufacturer Information
Manufacturer identification
Manufacturer identification
Name: Philips Austria GmbHE-Mail adress: office.austria@philips.com
Streetaddress: Kranichberggasse 4
ZIP Code: 1120
City: Wien
Country: AT
Phone: 43157101
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.
ACHTUNG! Mögliche Versandverzögerungen:
Wir möchten Sie weiters ebenfalls darauf hinweisen, das Aufgrund des erhöhten Paketaufkommens bei den verschiedenen Versanddienstleistern manche Sendungen länger unterwegs sein können.
Es liegt leider nicht in unserer Macht dies zu beinflussen.
Sie können den Status Ihrer Sendung jederzeit bei den Dienstleistern abfragen!
GLS: Paketverfolgung
POST: Paketverfolgung



