Philips LEDINAIRE FLUTER PSU 100W SWB (BVP169 LED120 ALL-IN)
EUR84.59 incl. 20 % VAT excl. shipping costs



product description
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | BVP169 LED120 ALL-IN |
| Hersteller Artikelnummer | 73606199 |
| Höhe/Tiefe | 36 mm |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 7,5 % |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Nennspannung | 220 bis 240 V |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Polzahl | 3 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Geeignet für Lampenleistung | 100 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Gehäusefarbe | grau |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 25 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 21 |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Lichtstrom | 11000 bis 12000 lm |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25 °C |
| Verstellbarkeit | drehbar |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 12000 lm |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Geeignet für Außenmontage | ja |
| Lichtaustritt | direkt |
| Länge | 304 mm |
| Fassung | ohne |
| Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Leuchtenlichtausbeute | 110 lm/W |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Max. Systemleistung | 100 W |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 80000 h |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | ja |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1 mm² |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Leistungsfaktor | 0,95 |
| Nennstrom | 0,435 mA |
| Geeignet für Klemmmontage | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Spannungsart | AC |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Farbtemperatur | 3000 bis 6500 K |
| Geeignet für Seilsystem | nein |
| Reflektor | ohne |
| Breite | 220 mm |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Leiterquerschnitt | 1 mm² |
| Geeignet für Traversenmontage | nein |
| Dimmbar | ja |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
| Reflektorfarbe | weiß |
Sicherheitshinweise
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Reviews
Manufacturer Information
Manufacturer identification
Manufacturer identification
Name: Philips Austria GmbHE-Mail adress: office.austria@philips.com
Streetaddress: Kranichberggasse 4
ZIP Code: 1120
City: Wien
Country: AT
Phone: 43157101
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.
ACHTUNG! Mögliche Versandverzögerungen:
Wir möchten Sie weiters ebenfalls darauf hinweisen, das Aufgrund des erhöhten Paketaufkommens bei den verschiedenen Versanddienstleistern manche Sendungen länger unterwegs sein können.
Es liegt leider nicht in unserer Macht dies zu beinflussen.
Sie können den Status Ihrer Sendung jederzeit bei den Dienstleistern abfragen!
GLS: Paketverfolgung
POST: Paketverfolgung




