Philips LEDINAIRE FLUTER PSU 10W SWB (BVP167 LED12 ALL-IN)
A
↑
G
EEUR17.75 incl. 20 % VAT excl. shipping costs
delivery time: dispatch warehouse - ready to ship in 24 - 48 hours
Product.Nr.: 73601699
weight: 4,5 kg
Bewertung:

product description
Mit der Produktreihe von Ledinaire All-in-Scheinwerfern kann die Farbtemperatur mit einem einfachen Schalter angepasst werden. Es muss sich nicht mehr zwischen Warmweiß, Neutralweiß oder Kaltweiß beim Kauf entscheiden werden, sondern erhält all dies in einem einzigen Produkt! Die Produktreihe bietet das hohe Qualitätsniveau von Philips zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Zuverlässig, energieeffizient und erschwinglich - genau das, was Sie brauchen.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | BVP167 LED12 ALL-IN |
| Hersteller Artikelnummer | 73601699 |
| Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 110 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 bis 6500 K |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | ja |
| Verstellbarkeit | drehbar |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 254 |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 80000 h |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25 °C |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Reflektor | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Lichtfarbe | weiß |
| Max. Systemleistung | 10 W |
| Geeignet für Lampenleistung | 10 W |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Nennstrom | 0,044 mA |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Breite | 85 mm |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Länge | 130 mm |
| Spannungsart | AC |
| Leiterquerschnitt | 1 mm² |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 218 |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 7,5 % |
| Leistungsfaktor | 0,95 |
| Geeignet für Außenmontage | ja |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Klemmmontage | nein |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Gehäusefarbe | grau |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Geeignet für Traversenmontage | nein |
| Nennspannung | 220 bis 240 V |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 3 |
| Höhe/Tiefe | 31 mm |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Lichtstrom | 1100 bis 1200 lm |
| Fassung | ohne |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1200 lm |
| Geeignet für Seilsystem | nein |
| Dimmbar | ja |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
| Reflektorfarbe | weiß |
Sicherheitshinweise
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Reviews
* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". more
Manufacturer Information
Manufacturer identification
Manufacturer identification
Name: Philips Austria GmbHE-Mail adress: office.austria@philips.com
Streetaddress: Kranichberggasse 4
ZIP Code: 1120
City: Wien
Country: AT
Phone: 43157101
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.



