Philips LEDINAIRE FLUTER PSU 150W SWB (BVP169 LED180 ALL-IN)
EUR121.04 incl. 20 % VAT excl. shipping costs



product description
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | BVP169 LED180 ALL-IN |
| Hersteller Artikelnummer | 73607899 |
| Geeignet für Seilsystem | nein |
| Breite | 282 mm |
| Lichtaustritt | direkt |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Leistungsfaktor | 0,95 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 17 |
| Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
| Nennspannung | 220 bis 240 V |
| Leuchtenlichtausbeute | 110 lm/W |
| Max. Systemleistung | 150 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 18000 lm |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Verstellbarkeit | drehbar |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25 °C |
| Höhe/Tiefe | 37 mm |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Geeignet für Traversenmontage | nein |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 14 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1 mm² |
| Geeignet für Klemmmontage | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Nennstrom | 0,652 mA |
| Länge | 401 mm |
| Leiterquerschnitt | 1 mm² |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Polzahl | 3 |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Reflektor | ohne |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 7,5 % |
| Geeignet für Lampenleistung | 150 W |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Fassung | ohne |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Geeignet für Außenmontage | ja |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | ja |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Spannungsart | AC |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 80000 h |
| Farbtemperatur | 3000 bis 6500 K |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Lichtstrom | 16500 bis 18000 lm |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Gehäusefarbe | grau |
| Dimmbar | ja |
| Reflektorfarbe | weiß |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
Sicherheitshinweise
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Reviews
Manufacturer Information
Manufacturer identification
Manufacturer identification
Name: Philips Austria GmbHE-Mail adress: office.austria@philips.com
Streetaddress: Kranichberggasse 4
ZIP Code: 1120
City: Wien
Country: AT
Phone: 43157101
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.
ACHTUNG! Mögliche Versandverzögerungen:
Wir möchten Sie weiters ebenfalls darauf hinweisen, das Aufgrund des erhöhten Paketaufkommens bei den verschiedenen Versanddienstleistern manche Sendungen länger unterwegs sein können.
Es liegt leider nicht in unserer Macht dies zu beinflussen.
Sie können den Status Ihrer Sendung jederzeit bei den Dienstleistern abfragen!
GLS: Paketverfolgung
POST: Paketverfolgung



