Philips LEDINAIRE FLUTER PSU 180W AWB (BVP169 LED210 ALL-IN)
A
↑
G
EEUR163.68 incl. 20 % VAT excl. shipping costs
delivery time: dispatch warehouse - ready to ship in 24 - 48 hours
Product.Nr.: 8720169736146
weight: 4,5 kg
Bewertung:


product description
Mit der Produktreihe von Ledinaire All-in-Scheinwerfern kann die Farbtemperatur mit einem einfachen Schalter angepasst werden. Es muss sich nicht mehr zwischen Warmweiß, Neutralweiß oder Kaltweiß beim Kauf entscheiden werden, sondern erhält all dies in einem einzigen Produkt! Die Produktreihe bietet das hohe Qualitätsniveau von Philips zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Zuverlässig, energieeffizient und erschwinglich - genau das, was Sie brauchen.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | BVP169 LED210 ALL-IN |
| Hersteller Artikelnummer | 73614699 |
| Lichtstrom | 20000 bis 21000 lm |
| Leiterquerschnitt | 1 mm² |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Klemmmontage | nein |
| Höhe/Tiefe | 41 mm |
| Farbtemperatur | 3000 bis 6500 K |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 80000 h |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1 mm² |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 7,5 % |
| Lichtaustritt | direkt |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Breite | 336 mm |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Gehäusefarbe | grau |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Reflektor | ohne |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Nennstrom | 0,77 mA |
| Polzahl | 3 |
| Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25 °C |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 21000 lm |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Leistungsfaktor | 0,95 |
| Länge | 474 mm |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Geeignet für Lampenleistung | 180 W |
| Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Leuchtenlichtausbeute | 110 lm/W |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Geeignet für Traversenmontage | nein |
| Verstellbarkeit | drehbar |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Lichtstärke | 648 cd |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Max. Systemleistung | 180 W |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 11 |
| Spannungsart | AC |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 13 |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Geeignet für Außenmontage | ja |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Nennspannung | 220 bis 240 V |
| Fassung | ohne |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtverteiler | Refraktorlinse |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Geeignet für Seilsystem | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Dimmbar | ja |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
| Reflektorfarbe | weiß |
Sicherheitshinweise
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Reviews
* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". more
Manufacturer Information
Manufacturer identification
Manufacturer identification
Name: Philips Austria GmbHE-Mail adress: office.austria@philips.com
Streetaddress: Kranichberggasse 4
ZIP Code: 1120
City: Wien
Country: AT
Phone: 43157101
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.



