Philips LEDINAIRE FLUTER PSU 200W SWB (BVP169 LED240 ALL-IN)
EUR157.20 incl. 20 % VAT excl. shipping costs



product description
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | BVP169 LED240 ALL-IN |
| Hersteller Artikelnummer | 73608599 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 7,5 % |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1 mm² |
| Länge | 474 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 10 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 24000 lm |
| Geeignet für Klemmmontage | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Geeignet für Außenmontage | ja |
| Fassung | ohne |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Geeignet für Seilsystem | nein |
| Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Lichtstrom | 22000 bis 24000 lm |
| Verstellbarkeit | drehbar |
| Nennspannung | 220 bis 240 V |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25 °C |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtfarbe | weiß |
| Reflektor | ohne |
| Max. Systemleistung | 200 W |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 12 |
| Spannungsart | AC |
| Breite | 336 mm |
| Geeignet für Traversenmontage | nein |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Leiterquerschnitt | 1 mm² |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Geeignet für Lampenleistung | 200 W |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Gehäusefarbe | grau |
| Nennstrom | 0,87 mA |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 80000 h |
| Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Farbtemperatur | 3000 bis 6500 K |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Höhe/Tiefe | 41 mm |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | ja |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Leuchtenlichtausbeute | 110 lm/W |
| Polzahl | 3 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Leistungsfaktor | 0,95 |
| Dimmbar | ja |
| Reflektorfarbe | weiß |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
Sicherheitshinweise
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Reviews
Manufacturer Information
Manufacturer identification
Manufacturer identification
Name: Philips Austria GmbHE-Mail adress: office.austria@philips.com
Streetaddress: Kranichberggasse 4
ZIP Code: 1120
City: Wien
Country: AT
Phone: 43157101
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.
ACHTUNG! Mögliche Versandverzögerungen:
Wir möchten Sie weiters ebenfalls darauf hinweisen, das Aufgrund des erhöhten Paketaufkommens bei den verschiedenen Versanddienstleistern manche Sendungen länger unterwegs sein können.
Es liegt leider nicht in unserer Macht dies zu beinflussen.
Sie können den Status Ihrer Sendung jederzeit bei den Dienstleistern abfragen!
GLS: Paketverfolgung
POST: Paketverfolgung



