Philips LEDINAIRE FLUTER PSU 20W SWB (BVP167 LED24 ALL-IN)
A
↑
G
EEUR23.30 incl. 20 % VAT excl. shipping costs
delivery time: dispatch warehouse - ready to ship in 24 - 48 hours
Product.Nr.: 73602399
weight: 4,5 kg
Bewertung:

product description
Mit der Produktreihe von Ledinaire All-in-Scheinwerfern kann die Farbtemperatur mit einem einfachen Schalter angepasst werden. Es muss sich nicht mehr zwischen Warmweiß, Neutralweiß oder Kaltweiß beim Kauf entscheiden werden, sondern erhält all dies in einem einzigen Produkt! Die Produktreihe bietet das hohe Qualitätsniveau von Philips zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Zuverlässig, energieeffizient und erschwinglich - genau das, was Sie brauchen.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | BVP167 LED24 ALL-IN |
| Hersteller Artikelnummer | 73602399 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | ja |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Nennspannung | 220 bis 240 V |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2400 lm |
| Geeignet für Außenmontage | ja |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 109 |
| Spannungsart | AC |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Traversenmontage | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Max. Systemleistung | 20 W |
| Breite | 97 mm |
| Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Lichtstrom | 2200 bis 2400 lm |
| Geeignet für Seilsystem | nein |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Geeignet für Lampenleistung | 20 W |
| Gehäusefarbe | grau |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Reflektor | ohne |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 3 |
| Farbtemperatur | 3000 bis 6500 K |
| Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 127 |
| Verstellbarkeit | drehbar |
| Leiterquerschnitt | 1 mm² |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Nennstrom | 0,088 mA |
| Geeignet für Klemmmontage | nein |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 7,5 % |
| Fassung | ohne |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Leistungsfaktor | 0,95 |
| Höhe/Tiefe | 31 mm |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 110 lm/W |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 149 mm |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 80000 h |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Dimmbar | ja |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
| Reflektorfarbe | weiß |
Sicherheitshinweise
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Reviews
* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". more
Manufacturer Information
Manufacturer identification
Manufacturer identification
Name: Philips Austria GmbHE-Mail adress: office.austria@philips.com
Streetaddress: Kranichberggasse 4
ZIP Code: 1120
City: Wien
Country: AT
Phone: 43157101
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.



