Philips LEDINAIRE FLUTER PSU 90W AWB (BVP169 LED105 ALL-IN)
EUR95.76 incl. 20 % VAT excl. shipping costs


product description
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | BVP169 LED105 ALL-IN |
| Hersteller Artikelnummer | 73612299 |
| Lichtstärke | 647 cd |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Lichtfarbe | weiß |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Leiterquerschnitt | 1 mm² |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Lichtaustritt | direkt |
| Geeignet für Klemmmontage | nein |
| Nennspannung | 220 bis 240 V |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Gehäusefarbe | grau |
| Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Höhe/Tiefe | 36 mm |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1 mm² |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25 °C |
| Geeignet für Außenmontage | ja |
| Leuchtenlichtausbeute | 110 lm/W |
| Spannungsart | AC |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 22 |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 7,5 % |
| Farbtemperatur | 3000 bis 6500 K |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Fassung | ohne |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Lichtverteiler | Refraktorlinse |
| Reflektor | ohne |
| Breite | 220 mm |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 10500 lm |
| Nennstrom | 0,38 mA |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Polzahl | 3 |
| Länge | 304 mm |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | ja |
| Verstellbarkeit | drehbar |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Geeignet für Lampenleistung | 90 W |
| Leistungsfaktor | 0,95 |
| Lichtstrom | 10000 bis 10500 lm |
| Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Max. Systemleistung | 90 W |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 26 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Seilsystem | nein |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 80000 h |
| Geeignet für Traversenmontage | nein |
| Dimmbar | ja |
| Reflektorfarbe | weiß |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
Sicherheitshinweise
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Reviews
Manufacturer Information
Manufacturer identification
Manufacturer identification
Name: Philips Austria GmbHE-Mail adress: office.austria@philips.com
Streetaddress: Kranichberggasse 4
ZIP Code: 1120
City: Wien
Country: AT
Phone: 43157101
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.
ACHTUNG! Mögliche Versandverzögerungen:
Wir möchten Sie weiters ebenfalls darauf hinweisen, das Aufgrund des erhöhten Paketaufkommens bei den verschiedenen Versanddienstleistern manche Sendungen länger unterwegs sein können.
Es liegt leider nicht in unserer Macht dies zu beinflussen.
Sie können den Status Ihrer Sendung jederzeit bei den Dienstleistern abfragen!
GLS: Paketverfolgung
POST: Paketverfolgung




