Philips LEDINAIRE WATERPR.PSU L1500 TW (WT065C 840 ALL-IN)
EUR75.43 incl. 20 % VAT excl. shipping costs



product description
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | WT065C 840 ALL-IN |
| Hersteller Artikelnummer | 50024299 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6800 lm |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | ja |
| Nennstrom | 130 bis 230 mA |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0,4 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Geeignet für Außenmontage | nein |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Nennspannung | 220 bis 240 V |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 30 bis 53 W |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 7,5 % |
| Geeignet für Pendelaufhängung | ja |
| Oberflächenschutz Gehäuse | unbehandelt |
| Leuchtenlichtausbeute | 128 lm/W |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 31 |
| Polzahl | 3 |
| Höhe/Tiefe | 74 mm |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Lichtverteiler | ohne |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Leiterquerschnitt | 0,5 mm² |
| Spannungsart | AC |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Breite | 71 mm |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Länge | 1514 mm |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Gehäusefarbe | grau |
| Fassung | ohne |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Geeignet für Feuchträume | ja |
| Lichtaustritt | direkt |
| Max. Systemleistung | 53 W |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Blendbegrenzung (UGR) | 31 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Art der Verdrahtung | mit Durchgangsverdrahtung |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Dimmbar | nein |
Sicherheitshinweise
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Reviews
Manufacturer Information
Manufacturer identification
Manufacturer identification
Name: Philips Austria GmbHE-Mail adress: office.austria@philips.com
Streetaddress: Kranichberggasse 4
ZIP Code: 1120
City: Wien
Country: AT
Phone: 43157101
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.
ACHTUNG! Mögliche Versandverzögerungen:
Wir möchten Sie weiters ebenfalls darauf hinweisen, das Aufgrund des erhöhten Paketaufkommens bei den verschiedenen Versanddienstleistern manche Sendungen länger unterwegs sein können.
Es liegt leider nicht in unserer Macht dies zu beinflussen.
Sie können den Status Ihrer Sendung jederzeit bei den Dienstleistern abfragen!
GLS: Paketverfolgung
POST: Paketverfolgung



