Steinel LED-FLUTER 3000K IP44 SLAVE (XLED PRO 240 WS V2)
EUR190.17 incl. 20 % VAT excl. shipping costs



product description
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | XLED PRO 240 WS V2 |
| Hersteller Artikelnummer | 068103 |
| Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 bis 40 °C |
| Breite | 180 mm |
| Länge | 161 mm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lampenlichtausbeute | 108,718 lm/W |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0,5 mm² |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
| Spannungsart | AC |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Klirrfaktor (THD) | 54 % |
| Leuchtenlichtausbeute | 110,05 lm/W |
| Lichtverteiler | ohne |
| Fassung | ohne |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Max. Systemleistung | 19,3 W |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Polzahl | 2 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2124 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A |
| Lichtstrom | 2124 lm |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Traversenmontage | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Höhe/Tiefe | 199 mm |
| Geeignet für Lampenleistung | 19,3 W |
| Reflektor | ohne |
| Geeignet für Seilsystem | nein |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Geeignet für Klemmmontage | nein |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Nennspannung | 230 bis 240 V |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Leistungsfaktor | 0,88 |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 28 mA |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Geeignet für Außenmontage | ja |
| Dimmbar | nein |
Sicherheitshinweise
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Reviews
Manufacturer Information
Manufacturer identification
Manufacturer identification
Name: STEINEL GmbHE-Mail adress: info@steinel.de
Streetaddress: Dieselstr. 80-84
ZIP Code: 33442
City: Herzebrock-Clarholz
Country: DE
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.
ACHTUNG! Mögliche Versandverzögerungen:
Wir möchten Sie weiters ebenfalls darauf hinweisen, das Aufgrund des erhöhten Paketaufkommens bei den verschiedenen Versanddienstleistern manche Sendungen länger unterwegs sein können.
Es liegt leider nicht in unserer Macht dies zu beinflussen.
Sie können den Status Ihrer Sendung jederzeit bei den Dienstleistern abfragen!
GLS: Paketverfolgung
POST: Paketverfolgung



