Steinel SENSORFLUT.14,8W 1184LM 830 SW (XLED HOME2 V2)
EUR121.17 incl. 20 % VAT excl. shipping costs



product description
| Name | Wert |
|---|---|
| Hersteller Artikelnummer | 033071 |
| Type | XLED HOME2 V2 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Mit Lichtsensor | ja |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1550 lm |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Fassung | ohne |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Geeignet für Traversenmontage | nein |
| Nennspannung | 220 bis 240 V |
| Höhe/Tiefe | 218 mm |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Nennstrom | 230 bis 240 mA |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | nein |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Mit Bewegungsmelder | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Spannungsart | AC |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | nein |
| Geeignet für Klemmmontage | nein |
| Reflektor | ohne |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Geeignet für Lampenleistung | 13,7 W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Länge | 161 mm |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Breite | 180 mm |
| Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Lichtstrom | 1550 lm |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | nein |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0,5 mm² |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Klirrfaktor (THD) | 54 % |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
| Polzahl | 2 |
| Leuchtenlichtausbeute | 106 lm/W |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 bis 40 °C |
| Leistungsfaktor | 0,84 |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50000 h |
| Max. Systemleistung | 13,7 W |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Geeignet für Seilsystem | nein |
| Geeignet für Außenmontage | ja |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Dimmbar | nein |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP44 |
Sicherheitshinweise
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Reviews
Manufacturer Information
Manufacturer identification
Manufacturer identification
Name: STEINEL GmbHE-Mail adress: info@steinel.de
Streetaddress: Dieselstr. 80-84
ZIP Code: 33442
City: Herzebrock-Clarholz
Country: DE
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.
ACHTUNG! Mögliche Versandverzögerungen:
Wir möchten Sie weiters ebenfalls darauf hinweisen, das Aufgrund des erhöhten Paketaufkommens bei den verschiedenen Versanddienstleistern manche Sendungen länger unterwegs sein können.
Es liegt leider nicht in unserer Macht dies zu beinflussen.
Sie können den Status Ihrer Sendung jederzeit bei den Dienstleistern abfragen!
GLS: Paketverfolgung
POST: Paketverfolgung



