TomTom Go Expert Plus EU 6 Navigationsgeräte -Straße-
EUR515.01 incl. 20 % VAT excl. shipping costs
delivery time: Im Versandlager lagernd - versandbereit in 7-10 Tagen


Product.Nr.: 1YD6.002.20
weight: 1 kg
Manufacturer:
TomTom
Bewertung:


product description
TomTom Go Expert Plus EU 6"
Eigenschaften:
- Navigationsgerät für Berufsfahrer und große Fahrzeuge
- 6" (15 cm) Touchscreen mit hoher Auflösung
- Format: 16:9
- Interner Speicher 32 GB / RAM 2 GB
- Sprachsteuerung, Fahrspurassistent, Routenplanung mit Stopps
- Personalisierung von Kartenanzeige, Farbe, Routenlinie etc.
- Fahrzeugprofil einrichten für maßgeschneiderte Routen für große Fahrzeuge
- Mehrere Profile für unterschiedliche Fahrzeuge speichern und benutzen
- TomTom Dienste optional über eine Smartphone Verbindung über Bluetooth
- TomTom Traffic (optional mit einer Smartphone Verbindung)
- Vermeidung von Umweltzonen bei der Routenplanung
- Visuelle Streckeninformationen, 3-D Anzeige
- Reaktionsschnelles Touchdisplay, intuitives Bedienen bei der Routenplanung
- Karten- und Software-Updates über Wi-Fi (Verbindung mit einem Netzwerk)
- Weltweite Kartenabdeckung
- Sonderziele für große Fahrzeuge
- Besonders Leistungsstarker Lautsprecher übertönt Motoren
- Quick & Drive Halterung
- Akkulaufzeit: Bis zu 48 Minuten
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Produkt-Features Navigationsgeräte | Produkt-Features Navigationsgeräte |
| Feature2 | touchscreen |
| Feature3 | sprachsteuerung |
| Feature6 | fahrspurassistent |
| Typ | Typ |
| Auto-Navigation | Ja |
| Motorrad-Navigation | Nein |
| LKW- / Camping-Navigation | Ja |
| Ausstattung | Ausstattung |
| Integriertes Mikrofon | Ja |
| Interner Speicher | Ja |
| Interner Speicher (GB) | 32 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| DashCam | Nein |
| Rückfahrkamera | Nein |
| Funktionen | Funktionen |
| Anzeige alternativer Routen | Ja |
| Fahrspurassistent | Ja |
| POI (Points of interest) | Ja |
| Routenvermeidung (Vermeidung von Autobahnen & Mautstraßen) | Ja |
| Verkehrsinformationen | Verkehrsinformationen |
| Display | Display |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15,24 |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6 |
| Bildformat | 16:9 |
| Auflösung (Pixel) | 1280 x 720 |
| Bedienung | Touchscreen |
| Kartendarstellung | 2D / 3D |
| Audio | Audio |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Kartenmaterial | Weltweite Karte |
| Länderkarten | Länderkarten |
| Albanien | Ja |
| Andorra | Ja |
| Belgien | Ja |
| Bosnien-Herzegowina | Ja |
| Bulgarien | Ja |
| Dänemark | Ja |
| Deutschland | Ja |
| Estland | Ja |
| Finnland | Ja |
| Frankreich | Ja |
| Griechenland | Ja |
| Großbritannien | Ja |
| Irland | Ja |
| Island | Ja |
| Italien | Ja |
| Kanada | Ja |
| Kosovo | Ja |
| Kroatien | Ja |
| Lettland | Ja |
| Liechtenstein | Ja |
| Litauen | Ja |
| Luxemburg | Ja |
| Malta | Ja |
| Mazedonien | Ja |
| Moldawien | Ja |
| Monaco | Ja |
| Montenegro | Ja |
| Niederlande | Ja |
| Norwegen | Ja |
| Österreich | Ja |
| Polen | Ja |
| Portugal | Ja |
| Rumänien | Ja |
| Russland | Ja |
| San Marino | Ja |
| Schweden | Ja |
| Schweiz | Ja |
| Serbien | Ja |
| Slowakei | Ja |
| Slowenien | Ja |
| Spanien | Ja |
| Tschechien | Ja |
| Türkei | Ja |
| Ukraine | Ja |
| Ungarn | Ja |
| USA | Ja |
| Vatikanstadt | Ja |
| Weißrussland | Ja |
| Zypern | Ja |
| Sprachausgabe | Sprachausgabe |
| Afrikaans | Ja |
| Arabisch | Ja |
| Dänisch | Ja |
| Deutsch | Ja |
| Englisch | Ja |
| Finnisch | Ja |
| Flämisch | Ja |
| Französisch | Ja |
| Griechisch | Ja |
| Italienisch | Ja |
| Katalanisch | Ja |
| Kroatisch | Ja |
| Litauisch | Ja |
| Niederländisch | Ja |
| Norwegisch | Ja |
| Polnisch | Ja |
| Portugiesisch | Ja |
| Schwedisch | Ja |
| Serbisch | Ja |
| Slowenisch | Ja |
| Spanisch | Ja |
| Tschechisch | Ja |
| Türkisch | Ja |
| Ungarisch | Ja |
| Text to speech (Sprachen) | Text to speech (Sprachen) |
| Menüsprachen | Menüsprachen |
| Bulgarisch | Ja |
| Estnisch | Ja |
| Lettisch | Ja |
| Slowakisch | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Batterie- / Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Betriebszeit (Std.) | 0,75 |
| Anschlüsse | Anschlüsse |
| Konnektivität | Konnektivität |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Allgemein | Allgemein |
| Farbe | schwarz |
| Breite (mm) | 100 |
| Höhe (mm) | 18 |
| Tiefe (mm) | 164 |
| Gewicht (g) | 270 |
Reviews
* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". more
Manufacturer Information
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.
ACHTUNG! Mögliche Versandverzögerungen:
Wir möchten Sie weiters ebenfalls darauf hinweisen, das Aufgrund des erhöhten Paketaufkommens bei den verschiedenen Versanddienstleistern manche Sendungen länger unterwegs sein können.
Es liegt leider nicht in unserer Macht dies zu beinflussen.
Sie können den Status Ihrer Sendung jederzeit bei den Dienstleistern abfragen!
GLS: Paketverfolgung
POST: Paketverfolgung



