Busch-Jaeger SCHUKO® STECKD.KLAPPD. SW-MATT (20 EUK-915)
EUR20.95 incl. 20 % VAT excl. shipping costs


product description
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | 20 EUK-915 |
| Hersteller Artikelnummer | 2CKA002018A1587 |
| Oberflächenschutz | lackiert |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Mit Ein-/Ausschalter | nein |
| Halogenfrei | nein |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Ausführung | Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F) |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Mit Klappdeckel | nein |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 31 mm |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
| Nennspannung | 250 V |
| Abschließbar | nein |
| Mit Signallampe | nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Mit Feinsicherung | nein |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9004 |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Anzahl der Steckdosen | 1 |
| Mit Durchschleiffunktion | nein |
| Farbe | schwarz |
| Auswurfmechanismus | nein |
| Gerätetiefe | 49 mm |
| Verdrehter Zentraleinsatz | nein |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Mit Orientierungslicht | nein |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Nennstrom | 16 A |
| Montageart | Unterputz |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
Sicherheitshinweise
Warnhinweise
Bitte beachten Sie, dass elektrotechnische Arbeiten ausschließlich Fachelektrikern vorbehalten sind oder unter deren Aufsicht und Durchführung durchgeführt werden müssen.
Reviews
Manufacturer Information
Manufacturer identification
Manufacturer identification
Name: Busch-Jaeger Elektro GmbHE-Mail adress: info.bje@de.abb.com
Streetaddress: Freisenbergstraße 2
ZIP Code: 58513
City: Lüdenscheid
Country: DE
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.
ACHTUNG! Mögliche Versandverzögerungen:
Wir möchten Sie weiters ebenfalls darauf hinweisen, das Aufgrund des erhöhten Paketaufkommens bei den verschiedenen Versanddienstleistern manche Sendungen länger unterwegs sein können.
Es liegt leider nicht in unserer Macht dies zu beinflussen.
Sie können den Status Ihrer Sendung jederzeit bei den Dienstleistern abfragen!
GLS: Paketverfolgung
POST: Paketverfolgung


