Philips LEDINAIRE FLUTER PSU 20WSWBBWM (BVP167 LED24 ALL-IN)
A
↑
G
EEUR42.64 incl. 20 % VAT excl. shipping costs
delivery time: Im Versandlager lagernd - versandbereit in 24-48 Stunden


Product.Nr.: 73616099
weight: 4,5 kg
Bewertung:

product description
Mit der Produktreihe von Ledinaire All-in-Scheinwerfern kann die Farbtemperatur mit einem einfachen Schalter angepasst werden. Es muss sich nicht mehr zwischen Warmweiß, Neutralweiß oder Kaltweiß beim Kauf entscheiden werden, sondern erhält all dies in einem einzigen Produkt! Die Produktreihe bietet das hohe Qualitätsniveau von Philips zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Zuverlässig, energieeffizient und erschwinglich - genau das, was Sie brauchen.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | BVP167 LED24 ALL-IN |
| Hersteller Artikelnummer | 73616099 |
| Gehäusefarbe | grau |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2400 lm |
| Farbtemperatur | 3000 bis 6500 K |
| Mit Lichtsensor | ja |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 127 |
| Nennspannung | 220 bis 240 V |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Verstellbarkeit | drehbar |
| Leuchtenlichtausbeute | 110 lm/W |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Geeignet für Seilsystem | nein |
| Leistungsfaktor | 0,8 |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | ja |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstrom | 2200 bis 2400 lm |
| Spannungsart | AC |
| Geeignet für Außenmontage | ja |
| Höhe/Tiefe | 56 mm |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Geeignet für Traversenmontage | nein |
| Max. Systemleistung | 20 W |
| Fassung | ohne |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Polzahl | 3 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Breite | 97 mm |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Länge | 181 mm |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Leiterquerschnitt | 1 mm² |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25 °C |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 7,5 % |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1 mm² |
| Mit Bewegungsmelder | ja |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 80000 h |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Geeignet für Klemmmontage | nein |
| Nennstrom | 0,09 mA |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 109 |
| Geeignet für Lampenleistung | 20 W |
| Reflektor | ohne |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Dimmbar | ja |
| Reflektorfarbe | weiß |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
Sicherheitshinweise
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Reviews
* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". more
Manufacturer Information
Manufacturer identification
Manufacturer identification
Name: Philips Austria GmbHE-Mail adress: office.austria@philips.com
Streetaddress: Kranichberggasse 4
ZIP Code: 1120
City: Wien
Country: AT
Phone: 43157101
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.



