Philips LEDINAIRE FLUTER PSU 50W SWB (BVP167 LED60 ALL-IN)
A
↑
G
EEUR35.74 incl. 20 % VAT excl. shipping costs
delivery time: Im Versandlager lagernd - versandbereit in 24-48 Stunden


Product.Nr.: 73604799
weight: 4,5 kg
Bewertung:

product description
Mit der Produktreihe von Ledinaire All-in-Scheinwerfern kann die Farbtemperatur mit einem einfachen Schalter angepasst werden. Es muss sich nicht mehr zwischen Warmweiß, Neutralweiß oder Kaltweiß beim Kauf entscheiden werden, sondern erhält all dies in einem einzigen Produkt! Die Produktreihe bietet das hohe Qualitätsniveau von Philips zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Zuverlässig, energieeffizient und erschwinglich - genau das, was Sie brauchen.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | BVP167 LED60 ALL-IN |
| Hersteller Artikelnummer | 73604799 |
| Verstellbarkeit | drehbar |
| Leistungsfaktor | 0,95 |
| Breite | 173 mm |
| Lichtstrom | 5500 bis 6000 lm |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Leuchtenlichtausbeute | 110 lm/W |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 43 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25 °C |
| Lichtfarbe | weiß |
| Geeignet für Traversenmontage | nein |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Reflektor | ohne |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6000 lm |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 7,5 % |
| Geeignet für Außenmontage | ja |
| Höhe/Tiefe | 30 mm |
| Gehäusefarbe | grau |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Max. Systemleistung | 50 W |
| Leiterquerschnitt | 1 mm² |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 50 |
| Fassung | ohne |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1 mm² |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Spannungsart | AC |
| Geeignet für Lampenleistung | 50 W |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Geeignet für Klemmmontage | nein |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Polzahl | 3 |
| Geeignet für Seilsystem | nein |
| Lichtaustritt | direkt |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 80000 h |
| Länge | 232 mm |
| Farbtemperatur | 3000 bis 6500 K |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Nennstrom | 0,233 mA |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | ja |
| Nennspannung | 220 bis 240 V |
| Dimmbar | ja |
| Reflektorfarbe | weiß |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
Sicherheitshinweise
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Reviews
* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". more
Manufacturer Information
Manufacturer identification
Manufacturer identification
Name: Philips Austria GmbHE-Mail adress: office.austria@philips.com
Streetaddress: Kranichberggasse 4
ZIP Code: 1120
City: Wien
Country: AT
Phone: 43157101
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.


