Acer Vero PD2327W Digitalprojektoren
EUR711.08 inkl. 20 % USt zzgl. Versandkosten



Produktbeschreibung
Acer Vero PD2327W
Business Projektor trifft auf LED Effizienz: eine ideale Kombination.
Der Acer PD2327W ist ein Vero-Projektor, der mit 3.200 ANSI Lumen Helligkeit überzeugt. Dabei handelt es sich um einen leichten, schlanken und energieeffizienten Projektor mit geringerer Umweltbelastung. Neben der quecksilberfreien und hocheffizienten LED-Lichtquelle ist der Vero Projektor so konzipiert, dass er niedrige Gesamtbetriebskosten aufweist. Somit wird dank der langen Lampenlebensdauer bis zu 50 % weniger Energie verbraucht. Außerdem besteht das Gehäuse bis zu 50% aus PCR Material
Eigenschaften:
- Lichttechnologie: RGB LED
- Auflösung: WXGA (1.280 x 800 px)
- Helligkeit: 3.200 (Standard), 1.920 (eco) ANSI Lumen
- Kontrast: 2.000.000:1
- Lebensdauer max. (Std.): ca. 20.000 (Standard), 30.000 (eco)
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Produkt-Features Digitalprojektoren - Lampe | Produkt-Features Digitalprojektoren - Lampe |
| Feature2 | hdready |
| Einsatzbereich | Einsatzbereich |
| Heimkino | Nein |
| Wohnzimmer | Nein |
| Gaming | Nein |
| Bildung | Ja |
| Business | Ja |
| Mobile Präsentation | Nein |
| Kurzdistanz | Nein |
| Technik | Technik |
| Projektionstechnik | DLP |
| Lichtquelle | LED |
| Native Auflösung (Pixel) | WXGA (1280 x 800) |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Kompatibles Seitenverhältnis | 16:10 / 16:9 / 4:3 |
| Bildhelligkeit (ANSI Lumen) | 3200 |
| Min. Bildhelligkeit (ANSI Lumen) | 1920 |
| Max. Bildhelligkeit (ANSI Lumen) | 3200 |
| Kontrastverhältnis (x:1) | 2000000 |
| Projektionsverhältnis (x:1) | 1,55 - 1,70 |
| Max. Bilddiagonale (Meter) | 7,62 |
| Min. Bilddiagonale (Meter) | 0,69 |
| Max. Projektionsentfernung (Meter) | 10 |
| Min. Projektionsentfernung (Meter) | 1 |
| 3D Projektionstechnik | 3D Projektionstechnik |
| 3D Projektion | 3D ready |
| Anschlüsse | Anschlüsse |
| DisplayPort | Nein |
| HDMI | Ja |
| HDMI (Typ A) | 1x |
| USB | Ja |
| Netzwerk (RJ 45) | Nein |
| Serielle Schnittstelle (RS 232) | 1x |
| Konnektivität | Konnektivität |
| Kabellose Übertragung | Nein |
| Objektiv | Objektiv |
| Zoom | manuell |
| Zoom (fach) | 1,1 |
| Lichtstärke | 2,56 - 2,68 |
| Brennweite digital (mm) | 22 - 24,1 |
| Trapezkorrektur | Ja |
| Ausstattung | Ausstattung |
| High Dynamic Range (HDR) | Nein |
| Integrierter Lautsprecher | Ja |
| Nennleistung Lautsprecher (Watt) | 5 |
| Stromverbrauch | Stromverbrauch |
| Stromverbrauch der Lampe (Watt) | 245 |
| Max. Stromverbrauch (Watt) | 245 |
| Min. Stromverbrauch (Watt) | 122 |
| Max. Lampen-Lebensdauer (Std.) | 30000 |
| Min. Lampen-Lebensdauer (Std.) | 20000 |
| Max. Geräuschentwicklung (dB(A)) | 36 |
| Min. Geräuschentwicklung (dB(A)) | 28 |
| Energieversorgung | Netzbetrieb |
| Montage | Montage |
| Deckenmontage möglich | Ja |
| Allgemein | Allgemein |
| Farbe | schwarz |
| Breite (mm) | 299 |
| Höhe (mm) | 108 |
| Tiefe (mm) | 224 |
| Gewicht (kg) | 2:36 |
Bewertungen
Hersteller-Information
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.



