Braun DigiFrame 857 20,32cm (8 ) Multimedia Frame
EUR88.87 inkl. 20 % USt zzgl. Versandkosten



Produktbeschreibung
BRAUN DigiFrame 857
Der neue BRAUN DigiFrame 857 Ein formschöner Rahmen im Fotofreundlichen 4:3 Format, der neben einer brillanten Bildwiedergabe auch anspruchsvolle Videos in einer Auflösung von bis Full HD in 1080p präsentieren kann. Und wenn Sie Ihr Video ungestört betrachten wollen, dann bieten der DigiFrame 857 auch einen komfortablen Kopfhöreranschluß.
Eigenschaften:
• PC-unabhängiger, digitaler Bilderrahmen
• Hochwertiges digitales 20,3 cm (8“) TFT LED Display mit LED-Backlight-Technik, Auflösung 1024 x 768 Pixel (4:3)
• IR-Fernbedienung und benutzerfreundliche OSD-Bildschirm-Menüführung
• Geeignet für verschiedene Speicherkartentypen: Secure Digital Karte (SD und SDHC), MultiMedia Karte(MMC), Memory Stick (MS) und USB-Speichersticks
• Wiedergabe von Bildern im JPEG / BMP / GIF / TIF / PNG Format
• Diaschau-Funktion mit verschiedenen Wiedergabeeffekten -zeiten
• Thumbnail-Mode, Zoom-Funktionen, Bilder drehen, Helligkeits-, Kontrast-, Farbtoneinstellung
• Wiedergabe von Videoclips im MPEG1 , MPEG2, MPEG4(Divx4.0,Divx5.0, Xvid, AVI, M-JPEG, MKV, WMV, ASF MOV, MP4 , H.264, 3GP Format
• Wiedergabe von Musikdateien im MP3 / WMA / OGG / APE / FLAC / WAV Format
• Integrierter Lautsprecher und Kopfhöreranschluss
• Uhr/Kalender-Funktion
• Programmierbare Ein/Aus-Schaltzeit
• Auto-Start, sobald Gerät mit dem Stromnetz verbunden und eingeschaltet wird. Verschiedene Startfunktionen
• Verwendbar im Quer- und Hochformat. Wandmontage möglich.
• USB 2.0
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Produkt-Features Multimedia Frames | Produkt-Features Multimedia Frames |
| Feature2 | usb |
| Feature3 | jpeg |
| Ausstattung | Ausstattung |
| Lautsprecher | Ja |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieeffizienzpfeil | B |
| Farbwert | eek--class-b |
| Display | Display |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 20,32 |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 8 |
| Auflösung (Pixel) | 1024 x 768 |
| Seitenverhältnis | 4:3 |
| Speicher | Speicher |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| SD | SD / SDHC |
| Memory Stick | Ja |
| Bild und Sound | Bild und Sound |
| Wiedergabe | Foto / Video / Audio |
| Konnektivität | Konnektivität |
| WLAN | Nein |
| Wiedergabeformate Foto | Wiedergabeformate Foto |
| JPEG | Ja |
| HD-JPEG | Nein |
| BMP | Ja |
| GIF | Ja |
| PNG | Ja |
| Wiedergabeformate Video | Wiedergabeformate Video |
| AVI | Ja |
| DivX | Ja |
| MPEG-1 | Ja |
| MPEG-2 | Ja |
| MPEG4 | Ja |
| H.264 | Ja |
| MOV | Ja |
| WMV | Ja |
| MKV | Ja |
| Xvid | Ja |
| RM | Ja |
| MJPEG | Nein |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) | Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) |
| Marke | Braun |
| Modellkennung | DigiFrame 857 |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | B |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 3 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | B |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | 4 |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 20 |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 8 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 1024 x 768 |
| Stromversorgung | Stromversorgung |
| Akkubetrieb | Nein |
| Integrierter Akku | Nein |
| Netzteil | Ja |
| Anschlüsse | Anschlüsse |
| A/V-Eingang | Nein |
| A/V-Ausgang | Nein |
| Kopfhörer-Anschluss | Ja |
| HDMI-Eingang | Nein |
| Montage | Montage |
| Standfuß | Nein |
| Wandhalterung | Optional erhältlich |
| Allgemein | Allgemein |
| Fernbedienung | Ja |
| Farbe | schwarz |
| Breite (mm) | 220 |
| Höhe (mm) | 176 |
| Tiefe (mm) | 23 |
| Gewicht (g) | 440 |
Bewertungen
Hersteller-Information
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.



