Bticino RAHMEN 2MOD WHITE ALUMINIUM (HA4802HD)
EUR24.38
inkl. 20 % USt
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: Im Versandlager lagernd - versandbereit in 24-48 Stunden


Art.Nr.: HA4802HD
Gewicht: 0,15 kg
Bewertung:

Produktbeschreibung
Rahmen rechteckig 2 Module weiß Aluminium Axoulute
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Produktlinie(n) | Axolute |
| Type | HA4802HD |
| Hersteller Artikelnummer | HA4802HD |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 2 |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 1 |
| Anzahl der Schaltereinsätze | 1 |
| Mit Montagerahmen | nein |
| Geeignet für Unterputz-Installation | ja |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | nein |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | nein |
| Geeignet für Einbauinstallation | nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
| Werkstoff | Metall |
| Werkstoffgüte | Aluminium |
| Halogenfrei | ja |
| Oberflächenschutz | lackiert |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Farbe | cremeweiß (elektroweiß) |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
| Transparent | nein |
| Mit Klappdeckel | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Befestigungsart | einrasten |
| Breite | 103,6 mm |
| Höhe | 95,6 mm |
| Tiefe | 9,95 mm |
Sicherheitshinweise
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr
Hersteller-Information
Herstellerkennzeichnung
Herstellerkennzeichnung
Name: Legrand GmbHE-Mail Adresse: info.service@legrand.de
Strasse: Am Silberg 14
Postleitzahl: 59494
Stadt: Soest
Land: DE
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.

