Dell U2422HE TFT-Monitore
EUR488.25 inkl. 20 % USt zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: Im Versandlager lagernd - versandbereit in 7-10 Tagen


Art.Nr.: U2422HE
Gewicht: 8,29 kg
Hersteller:
Dell
Bewertung:


Produktbeschreibung
Dell U2422HE, USB-C Monitor, Power Delivery max. 90W
Eigenschaften:
- Monitor mit matter Displayoberfläche
- Bildschirmdiagonale: 61 cm / 24"
- Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD)
- Seitenverhältnis: 16:9
- Kontrastverhältnis: 1000:1
- Reaktionszeit: 8 ms
- Helligkeit: 250 cd/m2
- Maximaler Blickwinkel horizontal / vertikal: 178° / 178°
- Anschlüsse: 2x DisplayPort, 1x HDMI, 3x USB-C 3.2 Gen 2, 4x USB-A 3.2 Gen 2, Audio-Ausgang, 1x RJ-45
- Monitor ist neigbar, drehbar, schwenkbar und höhenverstellbar
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Produkt-Features TFT-Monitore | Produkt-Features TFT-Monitore |
| Feature3 | oberflaeche-matt |
| Feature6 | displayport-buchse |
| Display | Display |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 61 |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 24 |
| Max. Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Panel | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Oberfläche | Matt |
| Helligkeit (cd/m²) | 250 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Sichtwinkel horizontal (°) | 178 |
| Sichtwinkel vertikal (°) | 178 |
| Reaktionszeit (ms) | 8 |
| Pixelabstand (mm) | 0,2745 |
| Curved Design | Nein |
| Ausstattung | Ausstattung |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzpfeil | C |
| Farbwert | eek--class-c |
| HDR-fähig | Nein |
| Auflösung | Full HD |
| Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) | Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) |
| Marke | Dell |
| Modellkennung | U2422HE |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | C |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 12 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | - |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | - |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 61 |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 24 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Anschlüsse | Anschlüsse |
| HDMI 1.4 | 1x |
| USB-C | Ja |
| DisplayPort | Ja |
| USB-Hub | Ja |
| Thunderbolt | Nein |
| HDMI | Ja |
| USB-C Funktionen | USB-C Funktionen |
| Datentransfer über USB-C | Ja |
| PowerDelivery über USB-C | Ja |
| DisplayPort über USB-C | Ja |
| Montage | Montage |
| Standfuß | Im Lieferumfang |
| Wandhalterung | Optional erhältlich |
| Halterungsstandard VESA (mm) | 100x100 |
| Ergonomie | Ergonomie |
| Höhenverstellbar | Ja |
| Neigbar (vor/zurück) | Ja |
| Drehbar (Pivot-Funktion) | Ja |
| Schwenkbar (links/rechts) | Ja |
| Allgemein | Allgemein |
| Farbe | silber |
| Höhe inkl. Standfuß (cm) | 36,4 |
| Höhe ohne Standfuß (cm) | 31,07 |
| Tiefe inkl. Standfuß (cm) | 17,96 |
| Tiefe ohne Standfuß (cm) | 4,85 |
| Gewicht ohne Standfuß (kg) | 3,96 |
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr
Hersteller-Information
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.



