Philips LEDINAIRE FLUTER PSU 50WSWBBWM (BVP167 LED60 ALL-IN)
A
↑
G
EEUR61.91 inkl. 20 % USt zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: dispatch warehouse - ready to ship in 24 - 48 hours
Art.Nr.: 8720169736184
Gewicht: 4,5 kg
Bewertung:


Produktbeschreibung
Mit der Produktreihe von Ledinaire All-in-Scheinwerfern kann die Farbtemperatur mit einem einfachen Schalter angepasst werden. Es muss sich nicht mehr zwischen Warmweiß, Neutralweiß oder Kaltweiß beim Kauf entscheiden werden, sondern erhält all dies in einem einzigen Produkt! Die Produktreihe bietet das hohe Qualitätsniveau von Philips zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Zuverlässig, energieeffizient und erschwinglich - genau das, was Sie brauchen.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | BVP167 LED60 ALL-IN |
| Hersteller Artikelnummer | 73618499 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtaustritt | direkt |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Leiterquerschnitt | 1 mm² |
| Geeignet für Seilsystem | nein |
| Farbtemperatur | 3000 bis 6500 K |
| Fassung | ohne |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 50 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Reflektor | ohne |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 80000 h |
| Spannungsart | AC |
| Lichtstrom | 5500 bis 6000 lm |
| Geeignet für Klemmmontage | nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25 °C |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6000 lm |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Nennspannung | 220 bis 240 V |
| Geeignet für Lampenleistung | 50 W |
| Max. Systemleistung | 50 W |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennstrom | 0,233 mA |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Breite | 173 mm |
| Mit Lichtsensor | ja |
| Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
| Geeignet für Traversenmontage | nein |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 43 |
| Verstellbarkeit | drehbar |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | ja |
| Polzahl | 3 |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1 mm² |
| Höhe/Tiefe | 57 mm |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Leuchtenlichtausbeute | 110 lm/W |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 7,5 % |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Geeignet für Außenmontage | ja |
| Mit Bewegungsmelder | ja |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Länge | 264 mm |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Gehäusefarbe | grau |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Dimmbar | ja |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
| Reflektorfarbe | weiß |
Sicherheitshinweise
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr
Hersteller-Information
Herstellerkennzeichnung
Herstellerkennzeichnung
Name: Philips Austria GmbHE-Mail Adresse: office.austria@philips.com
Strasse: Kranichberggasse 4
Postleitzahl: 1120
Stadt: Wien
Land: AT
Telefonnummer: 43157101
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.




