Garmin Instinct 2X Solar schiefergrau Sportuhren
EUR331.94 inkl. 20 % USt zzgl. Versandkosten



Produktbeschreibung
Garmin Instinct 2X Solar
Eigenschaften:
Display:
- Technologie: MIP
- Größe: 2,7 cm (1,1")
- Auflösung: 176 x 176 Pixel
Bedienung / Sensoren:
- Touchscreen
- Tasten an der Seite
- Herzfrequenz-Sensor
Funktionen:
- Höhenmessung
- Kalorienverbrauchsmessung
- Schlafüberwachung
- Herzfrequenzmessung1
- Schrittzähler
- Wecker
- Timer
- Wetter
- Distanzmessung
Energie:
- Lithium-Ionen-Akku
- Max. Laufzeit: 40 Tage
Abmessungen:
- Silikon Armband in grau
- Gehäuse: Grau
- Handgelenkumfang: 145 – 228 mm
- Abmessungen: 50 x 50 x 14,5 mm
- Gewicht: 67 g
1 Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt und dient nicht der Diagnose, Behandlung und Heilung von Krankheiten oder der Vorbeugung.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Produkt-Features Wearables | Produkt-Features Wearables |
| Feature3 | gps |
| Feature6 | schlafueberwachung |
| Feature11 | smart-notifications |
| Kompatibilität | Kompatibilität |
| Kompatibel mit | Android / iOS |
| Ausstattung | Ausstattung |
| Einsatzbereich | Multisport |
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Smart Notifications | Ja |
| Trainingsfunktionen | Trainingsfunktionen |
| Herzfrequenzmessung | Ja |
| Distanzmessung | Ja |
| Geschwindigkeitsmessung | Ja |
| Steigungsmessung | Ja |
| Trittfrequenzmessung | Ja |
| Schlagweitenmessung | Ja |
| Schrittzähler | Ja |
| Kalorienverbrauchsmessung | Ja |
| Schlafüberwachung/-protokollierung | Ja |
| Schwimmstilerkennung | Ja |
| Uhrenfunktionen | Uhrenfunktionen |
| Uhrzeitanzeige | Ja |
| Datums- und Wochentagsanzeige | Ja |
| Weckfunktion | Ja |
| Kartenmaterial | Kartenmaterial |
| Vorinstalliertes Kartenmaterial | Nein |
| Integrierte Basiskarte | Ja |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Ja |
| Routenplaner | Ja |
| Display | Display |
| Display-Art | MIP |
| Farbdisplay | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 2,7 |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 1,1 |
| Auflösung (Pixel) | 176 x 176 |
| Gehäuseeigenschaften | Gehäuseeigenschaften |
| Wasserschutz | 10 bar ≈ 10 atm (≈ 100 m) |
| Menüsprachen | Menüsprachen |
| Energieversorgung | Energieversorgung |
| Batterie- / Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Erforderliche Anzahl Batterien / Akkus | 1 |
| Betriebsdauer (Std.) | 960 |
| Betriebsdauer im Trainingsmodus (Std.) | 60 / 145 |
| Betriebsdauer im Uhrmodus (Wochen) | 5,7 |
| Konnektivität | Konnektivität |
| GPS | Integriert |
| NFC | Ja |
| Allgemein | Allgemein |
| Farbe | grau |
| Material Armband | Silikon |
| Gewicht (g) | 67 |
| Armbandgröße | Armbandgröße |
| S | Ja |
| M | Ja |
| L | Ja |
| XL | Ja |
Sicherheitshinweise
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch,bevor Sie das Gerät benutzen und bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie diese Gebrauchsanweisung mit. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
Bewertungen
Hersteller-Information
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.


