Samsung Galaxy XCover 7 schwarz Enterprise Edition 6+128GB Smartphones
EUR330.06 inkl. 20 % USt zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: Im Versandlager lagernd - versandbereit in 3-4 Tagen


Art.Nr.: SM-G556BZKDEEB
Gewicht: 3,56 kg
Bewertung:


Produktbeschreibung
Samsung Galaxy XCover 7 schwarz Enterprise Edition
Eigenschaften:
- Display: 6,6" / 16,72 cm LCD-Display mit Touchscreen
- Display-Auflösung (Pixel): 1080 x 2408
- Prozessor mit 8 Kernen und 2,0 sowie 2,2 GHz Taktfrequenz
- Arbeitsspeicher: 6 GB RAM
- Interner Speicher: 128 GB ROM
- Rückkameras: 50 MP (f/1.8) Hauptkamera
- Frontkamera: 5 MP (f/2.0) Selfie-Kamera
- Kommunikation: 5G, LTE/4G, UMTS/3G, GSM/2G
- Konnektivität: Bluetooth 5.3, NFC, WLAN
- Navigation/Ortung: GPS, Galileo, Beidou, QZSS, Glonass
- Fingerabdrucksensor integriert
- Schutzart (IP Code): IP68
- SIM-Karte: Dual-SIM (2x SIM oder 1x SIM + Speicherkarte)
- Anschlüsse: 1x USB-C 2.0 / 1x 3,5 mm Kopfhörer-Anschluss
- Akku: 4050 mAh, Schnellladefunktion
- Betriebssystem: Android 14
- Abmessungen (B x H x T): 169 x 80,1 x 10,2 mm
- Gewicht: 240 g
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones |
| Feature2 | mobilfunkstandard-5g |
| Feature3 | lte |
| Feature6 | wlan |
| Feature11 | dual-sim |
| Feature12 | nano-sim |
| Feature13 | usb-c-buchse |
| Prozessor | Prozessor |
| Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
| Taktfrequenz (GHz) | 2,0 + 2,2 |
| Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 6 |
| Ausstattung | Ausstattung |
| Betriebssystem | Android 14 |
| SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM |
| Dual-SIM | Ja |
| Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM oder 1x SIM + Speicherkarte |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Gesichtsentsperrung | Ja |
| Speicher | Speicher |
| Speicherkapazität intern (GB) | 128 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD |
| Max. Speicherkartengröße (GB) | 1000 |
| Anschlüsse | Anschlüsse |
| Kopfhörer-Anschluss | Klinke 3,5 mm |
| Konnektivität | Konnektivität |
| NFC | Ja |
| WLAN | Ja |
| Kommunikation | Kommunikation |
| 5G | Ja |
| LTE/4G | Ja |
| UMTS/3G | Ja |
| GSM/2G | Ja |
| Display | Display |
| Typ | LCD |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 16,72 |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6,6 |
| Auflösung (Pixel) | 1080 x 2408 |
| max. Helligkeit cd/m² | 600 |
| Kamera | Kamera |
| Rückseitige Kamera | Ja |
| Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 50 |
| Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 |
| Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 10 |
| Blitzlicht | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 5 |
| Max. Blende der Frontkamera (f) | 2,0 |
| Energieversorgung | Akku |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Kapazität (mAh) | 4050 |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Max. Laufzeit (Surfen im Web / Std.) | 21 |
| Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 18 |
| Max. Sprechzeit (Std.) | 38 |
| Gehäuseeigenschaften | Gehäuseeigenschaften |
| Outdoor | Ja |
| Staubschutz | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Schutzart (IP Code) | IP68 |
| Allgemein | Allgemein |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen (mm) | 169 x 80,1 x 10,2 |
| Breite (mm) | 80,1 |
| Höhe (mm) | 169,0 |
| Tiefe (mm) | 10,2 |
| Gewicht (g) | 240 |
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr
Hersteller-Information
Herstellerkennzeichnung
Herstellerkennzeichnung
Name: Samsung Electronics Austria GmbHStraße: Praterstraße 31
Postleitzahl: 1020
Stadt: Wien
Land: AT
Telefonnummer: 438007267864
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.



